設定
語言
比賽顯示
河靜紅林 VS 胡志明市公安
0-0
上半場 · 13′
2-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
越南甲
河靜紅林 1-2 (0-1) 南定 1 -0.5輸 大越南甲
清化 1-1 (1-0) 河靜紅林 0.25贏 小越南甲
河靜紅林 2-1 (0-0) 海防隊 0.25贏 大越南甲
河靜紅林 2-2 (1-2) 宋蘭義安 0.25輸 大越南甲
維特爾 1-3 (1-1) 河靜紅林 1 1贏 大越南盃
春善富壽 0-0 (0-0) 河靜紅林 -0.75輸 小越南甲
河靜紅林 1-0 (0-0) 長鮮同奈 0.25贏 小越南甲
河内公安 2-0 (1-0) 河靜紅林 1.75輸 小越南甲
寧平 3-0 (0-0) 河靜紅林 1輸 大越南甲
河靜紅林 0-0 (0-0) 峴港 -0.25贏 小越南甲
河靜紅林 1-1 (0-0) 河内公安 -0.75贏 小越南甲
黃安嘉萊 0-2 (0-1) 河靜紅林 0贏 小越南甲
河靜紅林 0-2 (0-2) 維特爾 -0.5輸 小越南甲
PVF人民公安 0-0 (0-0) 河靜紅林 0.25贏 小越南甲
河靜紅林 0-1 (0-1) 胡志明市公安 0.25輸 小越南甲
河靜紅林 1-0 (1-0) 海防隊 0贏 小越南甲
河靜紅林 0-2 (0-1) 南定 -0.5輸 小越南甲
胡志明貝卡麥克斯 2-0 (0-0) 河靜紅林 0輸 小越南甲
河靜紅林 0-1 (0-1) 宋蘭義安 0.25輸 小越南甲
河靜紅林 0-0 (0-0) 胡志明貝卡麥克斯 0.25輸 小最近[ 10 ]場 河靜紅林 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
東盟錦
胡志明市公安 1-0 (0-0) 武里南聯 贏 小越南甲
河内公安 2-1 (0-0) 胡志明市公安 1.25贏 大越南甲
胡志明市公安 0-1 (0-1) 峴港 0.5輸 小越南甲
寧平 0-1 (0-0) 胡志明市公安 1贏 小越南甲
1 胡志明市公安 1-0 (0-0) 維特爾 0贏 小越南甲
宋蘭義安 1-1 (0-1) 胡志明市公安 0走 小東盟錦
拉查布里府 1-1 (0-0) 胡志明市公安 1贏 小越南甲
北寧 1-0 (1-0) 胡志明市公安 0輸 小越南甲
胡志明市公安 3-1 (1-0) 河内 -0.5贏 大越超盃
河内公安 5-0 (3-0) 胡志明市公安 1.5輸 大友誼賽
胡志明貝卡麥克斯 2-1 (1-0) 胡志明市公安 2 輸 大友誼賽
胡志明市公安 0-2 (0-1) 隆安同心 0.5輸 小越南盃
寧平 1-2 (0-2) 胡志明市公安 0.75贏 大越南盃
南定 2-4 (0-4) 胡志明市公安 0.5贏 大越南甲
1 河内 1-1 (1-0) 胡志明市公安 1.5贏 小越南甲
胡志明市公安 1-1 (0-1) 維特爾 -0.5贏 小越南甲
寧平 1-1 (1-0) 胡志明市公安 0.75贏 小越南甲
胡志明市公安 2-2 (1-1) 峴港 1 0.25輸 大越南甲
胡志明市公安 3-1 (1-1) 宋蘭義安 0.25贏 大越南甲
南定 2-0 (0-0) 胡志明市公安 1輸 小越南甲
河靜紅林 0-1 (0-1) 胡志明市公安 0.25贏 小越南甲
胡志明市公安 1-0 (0-0) PVF人民公安 0.5贏 小越南甲
黃安嘉萊 0-1 (0-1) 胡志明市公安 -0.25贏 小越南甲
胡志明市公安 1-2 (1-1) 清化 0.75輸 大越南乙
林同 1-0 (0-0) 胡志明市公安 0輸 小最近[ 10 ]場 胡志明市公安 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。